登封市人民医院营养科医用食品采购项目竞争性谈判结果公示
发布日期:2026-07-23 点击:54
登封市人民医院营养科医用食品采购项目
竞争性谈判结果公示
2026年7月23日,登封市人民医院纪检监察室、审计科、临床营养科、药剂科及招标采购办公室代表共同参与,对登封市人民医院营养科医用食品采购项目进行了竞争性谈判,现将谈判结果公示如下:
推荐第一成交候选人:华润润德医药(河南)有限公司
序号 | 产品通用名 | 成交价格 | 备注 |
1 | 体重控制营养代餐粉 | 0.69 | |
2 | 骨科患者专用营养补充品 | 0.74 | |
3 | 整蛋白型复配营养素粉(含膳食纤维) | 0.52 | |
4 | 要素型复配营养素粉 | 0.81 | |
5 | 高脂型复配营养素粉 | 1.03 | |
6 | 低GI型复配营养素粉 | 0.74 | |
7 | 支链氨基酸型复配营养素粉 | 0.99 | |
8 | 低蛋白型复配营养素粉 | 0.88 | |
9 | 植物低聚肽纤维固体饮料 | 0.74 | |
10 | 乳清蛋白粉 | 1.40 | |
11 | 谷氨酰胺复配营养粉 | 1.62 | |
12 | 中链甘油三酯营养粉 | 2.10 | |
13 | 麦芽糊精果糖固体饮料 | 0.59 | |
14 | 水溶性膳食纤维粉 | 1.62 | |
15 | 复合维生素 | 0.65 | |
16 | 低磷型复配营养素粉 | 0.89 | |
17 | 匀浆膳(常规型) | 0.22 | |
18 | 匀浆膳(纤维型) | 0.22 | |
19 | DHA&磷脂复合营养素粉 | 1.04 | |
20 | 水解酪蛋白营养素粉 | 1.77 | |
21 | 糖电解质固体饮料 | 0.74 | |
22 | 增稠固体饮料 | 0.89 | |
23 | 磷脂酰丝氨酸+卵磷脂复配营养粉 | 2.15 | |
24 | 酸枣仁粉+γ-氨基丁酸复配营养粉 | 2.15 | |
25 | 牛磺酸多维粉 | 0.89 | |
26 | 白蛋白肽粉 | 2.41 | |
27 | 精氨酸复配营养粉 | 1.49 | |
28 | 益生菌粉 | 2.03 | |
29 | 孕妇营养包 | 0.95 | |
30 | 儿童营养包 | 1.04 | |
31 | 流质型复配营养素粉 | 1.18 | |
32 | 活性叶酸甜菜碱制剂 | 5.30 | |
33 | 含血蛋白多肽的铁剂 | 0.19 | |
34 | 运动恢复营养包 | 0.26 | |
35 | β-羟基-β-甲基丁酸钙白蛋白肽蛋白营养粉 | 0.71 | |
36 | 玉米低聚肽葛根饮 | 0.35 | |
37 | 钙维生素D咀嚼片 | 0.89 | |
38 | 早产/低出生体重婴儿配方(院内配方) | 0.45 | |
39 | 早产/低出生体重婴儿配方(出院过渡配方) | 0.45 | |
40 | 乳蛋白部分水解配方食品 | 0.40 | |
41 | 1段足月婴儿配方粉 | 0.30 | |
42 | 铝箔袋(粉袋) | 0.81 | |
43 | 低聚果糖 | 0.10 |
各相关当事人如对评审结果有异议,请在本公示发布之日起3个工作日内以书面形式向登封市人民医院招标采购部质疑,逾期不予受理。本成交结果公示期限为1个工作日。
登封市人民医院
招标采购办公室
2025年7月23日







医院新闻
党群建设
患者心声
公告公示
通知公告